Nos engagements pour le respect de l’environnement

Information du consommateur
sur les qualités et caractéristiques
environnementales des produits générateurs de déchets
L'objectif principal de la loi AGEC est de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat et par conséquent de favoriser l'économie circulaire en faisant la promotion de deux leviers : l'utilisation des ressources naturelles et le recyclage et le réemploi des matériaux).
Aide à la lecture de ces données :
* Incorporation de matières recyclées : si le composant emballage n'est pas précisé, il ne contient pas de matières recyclées
* Recyclabilité :
- « emballage ou produit majoritairement recyclable » : la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté
- « emballage ou produit entièrement recyclable » : la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté
* Primes et pénalités appliquées au produit : nous déclarons dans cette rubrique les primes et pénalités déclarées à Citeo (eco organisme français) lors de la déclaration annuelle de nos produits
SACHETS FRUITS SECS OU PÉPITES
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS VERRE 104 ml
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recylclées |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
POT PLASTIQUE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
ARÔME 20ml AVEC OPERCULE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
VANILLE POUDRE SUCRÉE
SANS OPERCULE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
VANILLE POUDRE ET BOITILLON CRISTAL
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
ARÔME 50ml
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
ARÔME 200ml
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
VANILLE 1, 2 ou 4 GOUSSES
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
VANILLE GOUSSES GRAND CRU
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
PÂTE DE VANILLE EN TUBE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
CARAMEL 700g
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SUCRES OU LEVURE CHIMIQUE SACHETS
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
ÉTUI LEVURE BOULANGÈRE
OU GÉLATINE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FRUITS CONFITS
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
NAPPAGES FLACON VERRE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SUNDAE FLACON PLASTIQUE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SIROP DE GLUCOSE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
BOUGIES
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
PLAQUETTE JOYEUX ANNIVERSAIRE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
BOUGIES HAPPY BIRTHDAY
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
POT MULTI DECO
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
CRAYONS PÂTISSIERS
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
DÉCORS SUCRE SOUS BLISTER
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
COLORANTS ALIMENTAIRES
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
PÂTES D’AMANDES ET PÂTES À SUCRE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
GÉLATINE
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
GLAÇAGES
| COMPOSTABILITÉ | NON |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |



